Expedition records
The best in-time keystone runs of every Archive: highest keystone first, then fastest. Arena leaderboard
2026-W46 affixes +2 Fortified · +4 Raging · +7 Bursting
The Sunken Archive
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 02:48 / 12:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 2 | +10 | 04:06 / 12:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 3 | +10 | 04:10 / 12:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 7, 2026 |
| 4 | +10 | 04:21 / 12:00 | +3 | Charlydan, Damondechill, l30r1 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 3, 2026 |
| 5 | +10 | 06:19 / 12:00 | +3 | Irving Palma, tonito, Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 6 | +10 | 09:04 / 12:00 | +2 | tonito | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 7 | +10 | 10:16 / 12:00 | +1 | Charlydan | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 8 | +10 | 11:14 / 12:00 | +1 | tonito | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 9 | +9 | 08:55 / 12:00 | +2 | DAV100, tonito, Irving Palma, Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 10 | +9 | 09:49 / 12:00 | +1 | Irving Palma | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
The Burned Index
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 03:47 / 14:00 | +3 | Charlydan, Damondechill, l30r1 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 3, 2026 |
| 2 | +10 | 04:11 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 3 | +10 | 04:48 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 4 | +10 | 04:57 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 5 | +10 | 05:06 / 14:00 | +3 | Charlydan, Damondechill, l30r1 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 3, 2026 |
| 6 | +10 | 05:33 / 14:00 | +3 | Charlydan | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 7 | +10 | 05:51 / 14:00 | +3 | Charlydan, l30r1, chirisco | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 8 | +10 | 06:14 / 14:00 | +3 | tonito | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 9 | +10 | 06:51 / 14:00 | +3 | tonito | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 10 | +10 | 07:24 / 14:00 | +3 | tonito | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
The Frozen Build
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 03:03 / 13:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 2 | +10 | 03:11 / 13:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 3 | +10 | 03:57 / 13:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 7, 2026 |
| 4 | +10 | 04:03 / 13:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 7, 2026 |
| 5 | +10 | 04:04 / 13:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 6 | +10 | 04:31 / 13:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 7 | +10 | 04:44 / 13:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 8 | +10 | 04:48 / 13:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 9 | +10 | 04:53 / 13:00 | +3 | tonito, morta2 | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 10 | +10 | 04:54 / 13:00 | +3 | Charlydan, l30r1, Damondechill | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 5, 2026 |
The Overgrown Changelog
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 02:59 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 2 | +10 | 04:04 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 3 | +10 | 05:01 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 4 | +10 | 05:14 / 14:00 | +3 | Kira | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 4, 2026 |
| 5 | +10 | 05:20 / 14:00 | +3 | l30r1, Charlydan | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 6 | +10 | 05:21 / 14:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 7, 2026 |
| 7 | +10 | 05:25 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 8 | +10 | 05:37 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 9 | +10 | 05:53 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 10 | +10 | 07:02 / 14:00 | +3 | Charlydan, l30r1, Damondechill | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
The Deprecated Foundry
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 03:25 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 2 | +10 | 03:33 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 3 | +10 | 04:11 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 4 | +10 | 05:27 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 5 | +10 | 05:43 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 6 | +10 | 06:26 / 14:00 | +3 | l30r1, Charlydan, Damondechill | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 7 | +10 | 06:57 / 14:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 8 | +10 | 08:49 / 14:00 | +2 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 9 | +10 | 09:01 / 14:00 | +2 | Irving Palma | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 10 | +9 | 10:47 / 14:00 | +2 | Charlydan, l30r1, Damondechill | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 5, 2026 |
The Lost Branch
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 05:07 / 18:00 | +3 | MrDaddy2810 | Fortified, Raging, Bursting | Nov 10, 2026 |
| 2 | +10 | 06:26 / 18:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 31, 2026 |
| 3 | +10 | 08:45 / 18:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 4 | +10 | 10:16 / 18:00 | +3 | l30r1 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 2, 2026 |
| 5 | +10 | 11:30 / 18:00 | +2 | Charlydan, l30r1, Damondechill | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 3, 2026 |
| 6 | +10 | 11:40 / 18:00 | +2 | antonio123 | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 7 | +10 | 11:41 / 18:00 | +2 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 28, 2026 |
| 8 | +10 | 15:59 / 18:00 | +1 | Charlydan, l30r1, Damondechill | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 9 | +8 | 06:17 / 18:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical, Bolstering, Bursting, Overclocked | Nov 7, 2026 |
| 10 | +8 | 06:20 / 18:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical, Bolstering, Bursting, Overclocked | Nov 7, 2026 |
The Hotfix Vault
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 03:48 / 15:00 | +3 | Espanolito, Kira | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 2, 2026 |
| 2 | +10 | 04:19 / 15:00 | +3 | l30r1, Charlydan | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 29, 2026 |
| 3 | +10 | 05:52 / 15:00 | +3 | Charlydan, Damondechill, l30r1 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 3, 2026 |
| 4 | +10 | 07:50 / 15:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 7, 2026 |
| 5 | +8 | 02:44 / 15:00 | +3 | MrDaddy2810 | Fortified, Raging, Bursting, Overclocked | Nov 10, 2026 |
| 6 | +2 | 01:04 / 15:00 | +3 | Him | Fortified | Oct 29, 2026 |
| 7 | +2 | 01:10 / 15:00 | +3 | Him | Fortified | Oct 29, 2026 |
| 8 | +2 | 01:22 / 15:00 | +3 | l30r1 | Fortified | Oct 29, 2026 |
| 9 | +2 | 01:24 / 15:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical | Nov 7, 2026 |
| 10 | +2 | 01:25 / 15:00 | +3 | l30r1 | Fortified | Oct 29, 2026 |
The Review Rotunda
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 05:46 / 16:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 2 | +10 | 10:54 / 16:00 | +2 | Kira | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 4, 2026 |
| 3 | +10 | 14:54 / 16:00 | +1 | MrDaddy2810 | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 7, 2026 |
| 4 | +8 | 09:35 / 16:00 | +3 | Espanolito, Kira | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 2, 2026 |
| 5 | +2 | 02:23 / 16:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical | Nov 7, 2026 |
| 6 | +2 | 03:01 / 16:00 | +3 | Damondechill, l30r1 | Tyrannical | Nov 6, 2026 |
| 7 | +2 | 03:13 / 16:00 | +3 | Espanolito | Tyrannical | Nov 6, 2026 |
| 8 | +2 | 03:17 / 16:00 | +3 | l30r1, Damondechill | Tyrannical | Nov 6, 2026 |
| 9 | +2 | 03:35 / 16:00 | +3 | l30r1 | Fortified | Oct 30, 2026 |
| 10 | +2 | 03:39 / 16:00 | +3 | Kira | Fortified | Oct 30, 2026 |
The Orphaned Heap
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 01:28 / 17:00 | +3 | MrDaddy2810 | Fortified | Nov 10, 2026 |
| 2 | +2 | 01:54 / 17:00 | +3 | Kira | Fortified | Oct 30, 2026 |
| 3 | +2 | 02:01 / 17:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical | Nov 7, 2026 |
| 4 | +2 | 02:06 / 17:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical | Nov 7, 2026 |
| 5 | +2 | 02:21 / 17:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical | Nov 7, 2026 |
| 6 | +2 | 02:26 / 17:00 | +3 | Espanolito | Fortified | Oct 30, 2026 |
| 7 | +2 | 02:54 / 17:00 | +3 | l30r1 | Fortified | Oct 30, 2026 |
The Stacked Diff
All records| # | Key | Time | Result | Squad | Affixes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 04:50 / 15:00 | +3 | MrDaddy2810 | Fortified, Raging, Bursting | Nov 10, 2026 |
| 2 | +10 | 05:05 / 15:00 | +3 | Him | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 3 | +10 | 14:18 / 15:00 | +1 | Charlydan | Fortified, Bolstering, Bursting | Oct 30, 2026 |
| 4 | +8 | 06:05 / 15:00 | +3 | l30r1, Damondechill | Tyrannical, Bolstering, Bursting | Nov 3, 2026 |
| 5 | +2 | 01:49 / 15:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical | Nov 7, 2026 |
| 6 | +2 | 02:12 / 15:00 | +3 | Espanolito | Fortified | Nov 1, 2026 |
| 7 | +2 | 02:19 / 15:00 | +3 | l30r1 | Fortified | Oct 31, 2026 |
| 8 | +2 | 02:36 / 15:00 | +3 | MrDaddy2810 | Tyrannical | Nov 7, 2026 |
| 9 | +2 | 02:58 / 15:00 | +3 | l30r1 | Fortified | Oct 30, 2026 |
| 10 | +2 | 03:39 / 15:00 | +3 | MrDaddy2810 | Fortified | Oct 31, 2026 |